Here are the latest car releases from 2026 sorted by their release dates, starting with the most recent models. We always update the sheet weekly on Wheel Front.
The original manufacturer’s suggested retail prices (MSRP) at the time of launch are provided. This timeline is regularly updated as new cars are introduced to the global market.
For the best display of information, we recommend switching to landscape mode if you’re viewing this on a mobile device. Explore the evolution of automotive innovation with our comprehensive list of vehicles.
See more: Upcoming Cars List By Release Dates
Note on specifications: Horsepower and maximum torque figures may vary slightly depending on the specific version of the vehicle and the market where it is sold. We strive to provide the most accurate and widely recognized metrics for all specifications. Our goal is to offer readers reliable data for meaningful insights and comparisons across different vehicles.
Release Calendar: Updated every week
| Car Make | Car Model | Release Date | Base MSRP($) | Base Horsepower (Hp) | Base Max Torque (Nm) | Type | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Mustang Dark Horse SC ![]() | Summer 2026 | 108,485 | 795 | 895 | Muscle Car | 5.2L Supercharged V-8 |
| Volvo | EX30 Cross Country ![]() | 2026 | 42,000 | N/A | N/A | EV SUV | Electric |
| Land Rover | Defender Octa ![]() | 2026 | 195,000 | 626 | N/A | SUV | Twin-Turbocharged 4.4L V8 |
| Nissan | Xterra ![]() | 2028 | N/A | N/A | N/A | ICE | 3.8L V-6 |
| Kia | EV3 ![]() | Late 2026 | 35,000 | 261 | N/A | EV SUV | Electric (58.3 kWh / 81.4 kWh) |
| Subaru | Getaway ![]() | Late 2026 | N/A | 420 | N/A | EV SUV | Dual Electric Motors |
| Subaru | 2027 Forester Wilderness Hybrid ![]() | Late 2026 | N/A | 194 | N/A | Hybrid SUV | 2.5L Boxer + Electric Motors |
| Mercedes | GLE / GLS (Facelift) ![]() | 2026 | 65,750 | 255 | 400 | SUV | 2.0L turbocharged 4-cylinder / 3.0L inline-6 / 4.0L V8 |
| Mercedes | GLC 400 4MATIC (Electric) ![]() | H2 2026 | N/A | 483 | N/A | SUV | Electric (800V) |
| MG | 4 Urban ![]() | 2026 | 26,000 | N/A | N/A | EV | Semi-Solid-State (Lithium-Manganese-Oxide) ~54 kWh |
| Škoda | Peaq ![]() | Mid-2026 | N/A | 295 | N/A | SUV | Electric |
| Ram | 1500 America250 | | 2026 | 61,415 | N/A | N/A | Pickup Truck | 3.6L Pentastar V6 with eTorque (standard), 3.0L Twin-Turbo Hurricane I6 / 5.7L Hemi V8 (available) |
| Infiniti | QX65 ![]() | 2026 | 53,990 | 268 | N/A | SUV | 2.0L Turbo Inline-4 |
| Chevrolet | 2027 Corvette Grand Sport / Grand Sport X ![]() | Summer 2025 (production start) | N/A | 35 Hp (Grand Sport) / 721 Hp (Grand Sport X combined) | 705 Nm (Grand Sport) | Hybrid (Grand Sport X) / ICE (Grand Sport) | 6.7L naturally aspirated V8 (LS6) / 6.7L V8 + electric motor (Grand Sport X) |
| Ferrari | Luce ![]() | May 2026 | 500,000 | 1,000+ | N/A | EV | Four electric motors |
| Dodge | Durango R/T 392 ![]() | 2026 | 49,995 | 475 | 637 | SUV | 6.4L Hemi V8 |
| Mercedes | S-Class ![]() | 2026 | N/A | 530 | 749 | ICE | 4.0L V8 Twin-Turbo Mild-Hybrid |
| BMW | 2027 BMW i3 Sedan ![]() | March 18, 2025 | N/A | 463 | N/A | Sedan EV | |
| Volkswagen | ID.3 Neo ![]() | Mid-April 2026 | N/A | 188 | N/A | EV | APP 350 Electric Motor |
| Dodge | Charger R/T ![]() | 2026 | 62,980 | 420 | 634 | Sedan | 3.0-liter twin-turbo inline-six |
| Audi | RS 3 Competition Limited ![]() | Mid 2026 | 90,000 | 394 | 500 | Sedan / Sportback | 2.5-liter inline-5 TFSI |
| Porsche | Cayenne S Electric ![]() | Summer 2026 | 128,650 | 657 | N/A | EV SUV | Dual Electric Motors |
| Volvo | EX60 ![]() | 2027 | 60,000 | 670 | 790 | EV SUV | Electric Motor |
| Lotus | Eletre X ![]() | Mid-2026 (Europe), TBD (North America) | 110,000 | 939 | 935 | PHEV Crossover | 2.0L Turbo I4 + Dual Electric Motors |
| Lexus | ES ![]() | 2026 | 48,795 | 220 | N/A | EV | Electric |
| Audi | RS5 ![]() | 2027 (North American market) | 120,000 | 630 | 824 | Sedan | 2.9L Twin-Turbo V6 + Electric Motor |
| Mercedes | 2026 Mercedes S-Class ![]() | January 2026. | 119,550 | 442 | 640 | Sedan | Gas 4.0L V8 biturbo, 3.0L inline-six |
| Faraday Future | Faraday X Super One, FX6 ![]() | July 2025 | 50,000 | N/A | N/A | SUV, MPV | Electric |
| Audi | Audi A6L E-Tron (China Market) ![]() | April 2025 | 94,000 | N/A | N/A | EV | Electric |
| Xiaomi | Xiaomi YU7 ![]() | June 2025 | 35,000 | 315 | 528 | EV | Electric |
| Audi | 2026 Audi Q7 and SQ7 ![]() | 2025 | 93,800 | 261 | 370 | SUV | 4-cylinder engine, V6 engine |
| BMW | BMW M3 CS Touring (G81) ![]() | 2025 | 152,900 | 550 | 650 | Station wagon | 3.0-liter twin-turbo inline-six engine |
| Lynk & Co | Lynk & Co L946 ![]() | January, 2025 | 39,780 | 710 | 1000 | SUV | Hybrid |
| Leapmotor | Leapmotor C10 REEV ![]() | 2025 | 43,888 | 215 | 320 | SUV | Electric |
| Subaru | Subaru Forester Hybrid![]() | Mid 2025 | 36,595 | 194 | 270 | SUV | Hybrid |
| Nio | Nio Firefly EV![]() | 2025 | 16,400 | 141 | 200 | EV | Electric |
| Ram | Ram 1500 REV, Ramcharger ![]() | 2025 | 65,000 | 663 | 834 | Pickup Truck | Hybrid |
| Honda | Honda Prelude 2026![]() | September 2025 | 42,000 | 200 | 315 | Sedan | Hybrid |
| Audi | Audi A7 2025![]() | 2025 | 72,000 | 335 | 500 | Sedan | Turbocharged 3.0-liter V-6 engine |
| Lexus | 2026 Lexus GX![]() | 2025 | 65,485 | 349 | 649 | SUV | 3.4L Twin-Turbo V6 |
| Nissan | Nissan N7 ![]() | April 2025 | 16,400 | 215 | 305 | Sedan | Electric |
| DS Automobiles | DS Automobiles N°8![]() | 2025 | 69,400 | 230 | 343 | SUV | Electric |
| Callum | Callum Skye EV![]() | 2025 | 100,000 | 300 | 300 | Compact | Electric |
| Polestar | Polestar 5![]() | 2025 | 140,000 | 748 | 812 | Sedan | Electric |
| Mercedes | 2026 Mercedes C-Class![]() | 2025 | 49,650 | 255 | 400 | Sedan | 2.0 L 4-cylinder |
| Mercedes | GLB 2026![]() | 2025 | 43,800 | 221 | 350 | SUV | 2.0L Inline-4 Turbocharged with mild hybrid |
| BYD | BYD ATTO 2 ![]() | January 2025 | 30,000 | 174 | 290 | SUV | Electric |
| Mazda | Mazda 6e ![]() ![]() | January 2025 | 30,000 | 283 | 320 | Sedan | Electric |
| Tesla | 2025 Tesla Model Y (China Market) ![]() | January 2025 | 65,000 | 295 | 674 | SUV | Electric |
| Ford | Ford Mustang GTD Spirit of America ![]() | January 2025 | 325,000 | 815 | 900 | Coupe | Supercharged 5.2-liter V8 |
| Skoda | Skoda Facelifted 2025 Enyaq and Enyaq Coupe ![]() | January 2025 | 47,000 | 281 | 545 | SUV | Electric |
| Hyundai | 2026 Genesis GV60 ![]() | January 2025 | 54,000 | 483 | 700 | SUV | Electric |
| Hyundai | 2025 Hyundai Creta Electric ![]() | January 2025 | 25,000 | 170 | 255 | SUV | Electric |
| Baojun | Baojun Xiang Jing ![]() | 31 December 2024 | 20,000 | 249 | N/A | Sedan | Electric, Hybrid |
| Honda | Honda Prologue ![]() | December 2024 | 50,000 | 288 | 451 | SUV | Electric |
| Lexus | 2025 New Lexus ES ![]() | December 2024 | 50,000 | 302 | 362 | Sedan | 3.5-liter VVT-i |
| Nissan | 2025 Nissan Ariya ![]() | December 2024 | 40,000 | 389 | 565 | SUV | Electric |
| Acura | All-New Acura ADX 2025 ![]() | 14 November 2024 | 30,000 | 200 | 260 | SUV | 1.5L VTEC Turb |
| Toyota | 2025 Toyota Tacoma ![]() | December 2024 | 31,590 | 326 | 631 | Pickup Truck | Turbocharged 2.4-Liter Inline-Four, Hybrid i-Force Max System |
| Toyota | 2025 Toyota Corolla Cross ![]() | 18 December 2024 | 24,000 | 169 | 142 | SUV | 2.0-liter four-cylinder, Hybrid |
| BYD | BYD’s Titanium 3 ![]() | December 2024 | 27,600 | 416 | 310 | SUV | Electric |
| Mitsubishi | Mitsubishi 2025 Outlander ![]() | December 2024 | 42,000 | 248 | 450 | SUV | 2.4-liter four-cylinder Hybrid |
| Dodge | 2024 Dodge Charger Daytona EV ![]() | December 2024 | 61,500 | 670 | 850 | Sedan | Electric |
| Toyota | Toyota Urban Cruiser ![]() | December 2024 (EU) | 29,995 | 181 | 300 | SUV | Electric |
| Toyota | Toyota Corolla GRMN 2025 ![]() | November 2024 | 40,000 | 300 | 400 | Hatchback | Turbocharged |
| Ford | Ford 2025 Expedition ![]() | 3 October 2024 | 61,700 | 440 | 691 | SUV | 3.5-liter EcoBoost® V6 |
| Skoda | Škoda Elroq ![]() | 1 October 2024 | 42,000 | 286 | 545 | SUV | Electric |
| MINI | MINI Cooper John Cooper Works (JCW) ![]() | October 2024 | 40,000 | 255 | 350 | Hatchback | Electric |
| Leapmotor | Leapmotor C10 ![]() | October 2024 (in UK) | 40,560 | 218 | 320 | SUV | Electric |
| Leapmotor | Leapmotor T03 ![]() | October 2024 (in UK) | 21,060 | 94 | 158 | Hatchback | Electric |
| Chevrolet | Chevy 2025 Blazer EV ![]() | September 2024 | 45,995 | 595 | 874 | SUV | Electric |
| Audi | New Audi Q5 ![]() | 2 September 2024 | 45,400 | 268 | 370 | SUV | 2.0-liter turbocharged |
| Audi | Audi Electric RS e-tron GT Performance ![]() | 17 September 2024 | 180,000 | 925 | 1027 | Sedan | Electric |
| Li Auto | Li Auto Mega ![]() | 1 March 2024 | 77,782 | 544 | 542 | MPV | Electric |
| Honda | Honda 2025 CR-V e:FCEV![]() | 27 February 2024 | 60,000 | 174 | 310 | SUV | Hydrogen |
| XPeng | XPENG New X9![]() | 1 January 2024 | 51,000 | 503 | 640 | MPV | Electric |
Upcoming Cars List By Release Dates
Future model year releases, concept unveilings, pre-order announcements, and expected launch timelines.
About This Data
All vehicle data is sourced from official manufacturer press releases and announcements. MSRP figures reflect base trim pricing at the time of market launch in USD. Horsepower and torque are manufacturer-rated and may vary by region, trim, and optional package.











|






























































