Description
Rotating Assembly – 331 CID – Forged Crank – Forged Pistons – 3.250 in Stroke – 4.030 in Bore – 5.400 in H Beam Rods – Small Block Ford – Kit
SKU: EAG14006030
🇺🇸 Express Shipping From USA
⏱️ Estimated Shipping: 1-3 days
🌍 Fast International Shipping Support
🏅 Not Ready For Shipping In 72 Hours, 100% Refund
Original price was: $2,625.40.$2,386.73Current price is: $2,386.73.
In stock
2 in stock
Your purchase is fully covered and protected. We aren't paid until your order is verified and shipped. Learn more.
| Weight | 85 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 21 × 13 in |
| Product Line | Competition |
| Cubic Inch | 331.0 |
| Intended Balance | Internal |
| Pistons Included | Yes |
| Piston Manufacturer | Mahle |
| Bore | 4.030 in |
| Piston Style | Flat Top |
| Piston Material Style | Forged |
| Volume | Minus 6 cc |
| Wrist Pin Included | Yes |
| Piston Rings Included | Yes |
| File Fit Rings | Yes |
| Crankshaft Included | Yes |
| 1 / 2 Piece Rear Main Seal | 1 Piece, 2 Piece |
| Stroke | 3.250 in |
| Rod Journal Diameter | 2.123 in |
| Crankshaft Alloy | 4340.0 |
| Crankshaft Material Style | Forged |
| Connecting Rods Included | Yes |
| Beam Style | H-Beam |
| Rod Length | 5.400 in |
| Rod Bolt Manufacturer | ARP |
| Rod Bolt Diameter | 7/16 in |
| Rod Bolt Alloy | 8740.0 |
| Forged Rods | Yes |
| Connecting Rod Alloy | 4340.0 |
| Main Bearings Included | Yes |
| Main Bearing Manufacturer | King |
| Main Bearing Series | XP-Series |
| Rod Bearings Included | Yes |
| Rod Bearing Manufacturer | King |
| Rod Bearing Series | XP-Series |
| Quantity | Kit |
| Variant | Yes |
| Variant Group | Rotating Assembly13 |
| Variant Column | Bore,Piston Style,Stroke |
| UPC Code | 793348549408 |
| Brand | |
| Type | |
| Condition | |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 14006030 |
Rotating Assembly – 331 CID – Forged Crank – Forged Pistons – 3.250 in Stroke – 4.030 in Bore – 5.400 in H Beam Rods – Small Block Ford – Kit
Utility Hanger
2.0
10.25 in
3.5 in
2.5 in
Transmission
40 in
12 in
18.5 in
45 in
Each
Yes
Double
Yes
Steel
Yes
Kit
Tuneless
Yes
Yes
Aluminum
Machined
Natural
Each
3.062 in
Trail Armor
Yes
Plastic
Black
Natural
MADDITIVE
Each
Yes
Antifreeze-Coolant Additives7
Quantity
DigitalFit
Yes
Rear
Textured
Plastic
Aluminum
Black
Anodized
Each
Yes
Fast Kit
Kit
Yes
Yes
Yes
Reviews
There are no reviews yet.